1 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 338799 | AGM - ASSOCIACAO GOIANA DOS MUNICIPIOS | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 3.058,89 | Não | DESPESA COM CONTRIBUICAO POR PARTE DO MUN. DE INHUMAS À FGM - ASSOCIAÇÃO GOIANA DE MUNICIPIOS, ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO 2861/2025.
|
2 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 338795 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 2.004,00 | Não | EMPENHO DE DESPESA COM CONTRIBUICAO, POR PARTE DO MUN. DE INHUMAS, À CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.PROCESSO 2865/2025.
|
3 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 338797 | FGM - FEDERACAO GOIANA DE MUNICIPIOS | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 3.465,19 | Não | EMPENHO DE DESPESA COM CONTRIBUICAO, POR PARTE DO MUN. DE INHUMAS, À FGM - FEDERAÇÃO GOIANA DE MUNICIPIOS, ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO 2867/2025.
|
4 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 338816 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 09/02/2025 | 32.410,18 | Não | EMPENHO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS DO MUN. DE INHUMAS JUNTO AO RGPS/INSS DE ACORDO COM A LEI N. 12.810/2013, CONFORME DEBITO RFB/PREV-PARC60 NA CONTA DO FPM NO MES 01/2025, DOCUMENTOS ANEXOS.
|
5 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 337802 | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 09/02/2025 | 19.621,83 | Não | DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP - PROG. DE FORM.DO PAT.PUBLICO, SOBRE RECEITAS DA CFN-RECURSOS MINERAIS, ESTIMADAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, ORA RETIDAS PELO BANCO DO BRASIL NO ATO DO CREDITO. |
6 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 337807 | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 300,59 | Não | DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP - PROG. DE FORM.DO PAT.PUBLICO, SOBRE RECEITAS DA CFN-RECURSOS MINERAIS, ESTIMADAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, ORA RETIDAS PELO BANCO DO BRASIL NO ATO DO CREDITO. |
7 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 337637 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE FAMI | 14/01/2025 | 13/01/2025 | 12/02/2025 | 277.202,30 | Não | PAGAMENTO COM TERMO DE FOMENTO N. 001/25 COM OBJETIVO DE FORMALIZACAO DA RELACAO DE PARCERIA, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO COM A FAMI, P/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E COMPRA DE MAT. DE CONSUMO P/ REALIZAÇÃO DA 44ª MARATONA INHUMENSE. |
8 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 337808 | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 25/01/2025 | 73,88 | Não | DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP - PROG. DE FORM.DO PAT.PUBLICO, SOBRE RECEITAS DA CFN-RECURSOS MINERAIS, ESTIMADAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, ORA RETIDAS PELO BANCO DO BRASIL NO ATO DO CREDITO. |
9 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 337803 | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 25/01/2025 | 7.244,50 | Não | DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP - PROG. DE FORM.DO PAT.PUBLICO, SOBRE RECEITAS DA CFN-RECURSOS MINERAIS, ESTIMADAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, ORA RETIDAS PELO BANCO DO BRASIL NO ATO DO CREDITO. |
10 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 337655 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 21/01/2025 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | 707,65 | Não | PAGAMENTO DE DESPESA COM 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 41923811/23 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. VIGENCIA ATE 21/07/25. DISPENSA DE LICITACAO. |
11 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 337654 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 21/01/2025 | 15/01/2025 | 20/01/2025 | 878,92 | Não | PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS E SEMENTES - FMMA, REFERENTE AO MES 12/2024, CONFORME NF. N. 2024123870072 E O.S. N. 37023/2025. |
12 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 337726 | IMPRENSA NACIONAL | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 26/01/2025 | 116,76 | Não | PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO N. 031/2019 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO. QUITACAO REF A NF:004. |
13 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 337677 | ITAMAR JUNIOR FLORES DE PAULA | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 28/01/2025 | 11.981,20 | Não | PAGAMENTO DE REPASSE DE IMPORTANCIA A TITULO DE ADIANTAMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTAO PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO QUE NAO POSSAM SUBORDINAR-SE AO REGIME NORMAL DE DESPESA PUBLICA, CONF. PORT. 014/25 E O.F. N. 37141/2025
. |
14 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 337680 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN.DA FAZENDA | 23/01/2025 | 20/01/2025 | 19/02/2025 | 204.674,24 | Não | DESPESA COM RECOLHIMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/PASEP (DARF), REFERENTE A COMPETENCIA DO MES 12/2024. |
15 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 338162 | BANCO DO BRASIL S/A | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 01/02/2025 | 861,10 | Não | EMPENHO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
16 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 338152 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 01/02/2025 | 69,00 | Não | EMPENHO EM CARATER ESTIMATIVO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS A SEREM REALIZADAS EM CONTAS DO FMMA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME O.F. N. 37594/25. |
17 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 338405 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 01/02/2025 | 69,00 | Não | EMPENHO, EM CARATER ESTIMATIVO, DE DESPESAS COM TARIFAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COBRADAS EM CONTAS BANCÁRIAS DO FMAS-INHUMAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
18 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 338406 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 01/02/2025 | 69,00 | Não | EMPENHO, EM CARATER ESTIMATIVO, DE DESPESAS COM TARIFAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COBRADAS EM CONTAS BANCÁRIAS DO FMAS-INHUMAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
19 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 338769 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 01/02/2025 | 69,00 | Não | EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESA COM TARIFAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, A SEREM COBRADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICIPIO DE INHUMAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
|
20 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 338771 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 01/02/2025 | 69,00 | Não | EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESA COM TARIFAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, A SEREM COBRADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICIPIO DE INHUMAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
|